返回首页 <点击右上角三点收藏本页>
冠军联赛
(英格兰·莱斯特)
2025年6月30日-7月23日
决赛
马奎尔 [15] 3-1 奥康纳 [16]
102-0 (85), 70-32 (61), 1-103 (99), 89-0 (89)
这是马奎尔生涯第7个排名赛冠军
第三阶段(8强)
第1组

汤姆·福德 [8] 2-2 徐思 [29]
奥康纳 [16] 3-1 沃顿 [28]
汤姆·福德 [8] 2-2 沃顿 [28]
奥康纳 [16] 3-1 徐思 [29]
奥康纳 [16] 3-0 汤姆·福德 [8]
沃顿 [28] 3-0 徐思 [29]
第2组

默藤斯 [55] 3-0 庞俊旭 [14]
马奎尔 [15] 3-0 塞尔特 [22]
庞俊旭 [14] 2-2 塞尔特 [22]
马奎尔 [15] 3-0 默藤斯 [55]
庞俊旭 [14] 3-1 马奎尔 [15]
塞尔特 [22] 2-2 默藤斯 [55]
第二阶段(32进8)
A组

(注:小组第1晋级下一阶段)
奥康纳 [16] 3-0 吴安仪(f) [97]
斯莱瑟 [17] 2-2 平海 [64]
斯莱瑟 [17] 3-1 吴安仪(f) [97]
奥康纳 [16] 3-1 平海 [64]
平海 [64] 1-3 吴安仪(f) [97]
奥康纳 [16] 3-1 斯莱瑟 [17]
B组

张安达 [2] 3-0 塔猜亚 [34]
马奎尔 [15] 2-2 袁思俊 [18]
马奎尔 [15] 3-1 塔猜亚 [34]
张安达 [2] 2-2 袁思俊 [18]
袁思俊 [18] 2-2 塔猜亚 [34]
张安达 [2] 1-3 马奎尔 [15]
C组

庞俊旭[14] 3-1 伯顿(a)
雷佩凡[19] 2-2 R 威廉姆斯[35]
R 威廉姆斯[35] 3-0 庞俊旭[14]
雷佩凡[19] 2-2 伯顿(a)
庞俊旭[14] 3-1 雷佩凡[19]
伯顿(a) 3-0 R 威廉姆斯[35]
D组

利索夫斯基[13] 2-2 齐津斯[61]
徐思[29] 3-0 利里[45]
利里[45] 3-0 利索夫斯基[13]
徐思[29] 3-0 齐津斯[61]
利索夫斯基[13] 2-2 徐思[29]
利里[45] 2-2 齐津斯[61]
E组

韦克林 [5] 2-2 刘宏宇 [44]
沃顿 [28] 3-1 吉尔伯特 [12]
韦克林 [5] 2-2 沃顿 [28]
刘宏宇 [44] 3-1 吉尔伯特 [12]
吉尔伯特 [12] 3-0 韦克林 [5]
沃顿 [28] 3-1 刘宏宇 [44]
F组

宾汉姆 [11] 2-2 埃默里 [89]
塞尔特 [22] 2-2 L 戴维斯 [59]
L 戴维斯 [59] 3-1 宾汉姆 [11]
塞尔特 [22] 3-1 埃默里 [89]
塞尔特 [22] 3-0 宾汉姆 [11]
L 戴维斯 [59] 3-1 埃默里 [89]
G组

默藤斯[55] 3-0 姚朋成 [95]
克雷吉[80] 3-0 萨克霍什[58]
萨克霍什[58] 3-0 默藤斯[55]
姚朋成 [95] 3-0 克雷吉[80]
默藤斯[55] 2-2 克雷吉[80]
萨克霍什[58] 2-2 姚朋成 [95]
H组

汤姆·福德 [8] 3-0 刘文炜 [103]
吴宜泽 [9] 2-2 斯蒂文斯 [40]
汤姆·福德 [8] 2-2 斯蒂文斯 [40]
吴宜泽 [9] 3-1 刘文炜 [103]
汤姆·福德 [8] 3-1 吴宜泽 [9]
斯蒂文斯 [40] 3-1 刘文炜 [103]
