
| 2025-26赛季世界职业斯诺克赛程 | |||||
| 时间 | 比赛 | 类型 | 举办地 | 冠军 | 奖金(英镑) |
| 6.22-6.24 | 武汉公开赛资格赛 | 资格赛 | 英格兰 | ||
| 6.30-7.23 | 冠军联赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
| 7.28-8.3 | 上海大师赛 | 邀请赛 | 中国 | ||
| 8.8-8.16 | 沙特大师赛 | 排名赛 | 沙特 | ||
| 8.24-8.30 | 武汉公开赛 | 排名赛 | 中国 | ||
| 9.1-9.3 | 西安大奖赛资格赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
| 9.3 -9.7 | 泛美 | Q | 美国 | ||
| 9.4-9.7 | 北爱尔兰公开赛资格赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
| 9.11-9.14 | 英格兰公开赛资格赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
| 9.15 -9.21 | 英格兰公开赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
| 9.22 -9.28 | 英国公开赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
| 9.30-10.2 | 国际锦标赛资格赛 | 资格赛 | 英格兰 | ||
| 10.4 -10.7 | 澳大利亚女子公开赛 | 排名赛(女) | 澳大利亚 | ||
| 10.7 -10.13 | 西安大奖赛 | 排名赛 | 中国 | ||
| 10.14-10.17 | 苏格兰公开赛资格赛 | 资格赛 | 英格兰 | ||
| 10.19 -10.26 | 北爱尔兰公开赛 | 排名赛 | 北爱尔兰 | ||
| 11.2 -11.9 | 国际锦标赛 | 排名赛 | 中国 | ||
| 11.10 -11.16 | 冠中冠 | 邀请赛 | 英格兰 | ||
| 11.29 -12.7 | 英国锦标赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
| 12.10 -12.13 | 单局限时赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
| 12.15 -12.21 | 苏格兰公开赛 | 排名赛 | 苏格兰 | ||
| 1.2 -2.11 | 冠军联赛 | 邀请赛 | 英格兰 | ||
| 1.5 -1.7 | 德国大师赛资格赛 | 资格赛 | 英格兰 | ||
| 1.8 -1.10 | 威尔士公开赛资格赛 | 资格赛 | 英格兰 | ||
| 1.11 -1.18 | 大师赛 | 邀请赛 | 英格兰 | ||
| 1.26 -2.1 | 德国大师赛 | 排名赛 | 德国 | ||
| 2.3 -2.8 | 世界大奖赛 | 排名赛 | 中国香港 | ||
| 2.10 -2.12 | 世界公开赛资格赛 | 资格赛 | 英格兰 | ||
| 2.23 -3.1 | 威尔士公开赛 | 排名赛 | 威尔士 | ||
| 3.16 -3.22 | 世界公开赛 | 排名赛 | 中国 | ||
| 3.30 -4.5 | 巡回锦标赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
| 4.6 -4.15 | 世界锦标赛资格赛 | 资格赛 | 英格兰 | ||
| 4.18 -5.4 | 世界锦标赛 | 排名赛 | 英格兰 | ||
