图片展示

职业斯诺克最新世界排名·赵心童、吴宜泽不变 单赛季塞尔比第1 (2026中国公开赛后)

   <点击右上角三点...收藏本页>


排名专栏



世界职业斯诺克官方排名(2026中国公开赛后)

排名 球员 总积分

1. 贾德·特鲁姆普 1 579 550

2. 尼尔·罗伯逊 1 226 200

3. 赵心童 1 178 550

4. 吴宜泽 1 129 900

5. 马克·塞尔比 1 085 350

6. 肖恩·墨菲 967 400

7. 约翰·希金斯 962 000

8. 马克·威廉姆斯 880 400

9. 凯伦·威尔逊 733 100

10. 肖国栋 664 500

11. 巴里·霍金斯 663 000

12. 克里斯·韦克林 590 800

13. 马克·艾伦 573 750

14. 罗尼·奥沙利文 530 750

15. 丁俊晖 464 850

16. 斯佳辉 443 000

17. 杰克·利索夫斯基 392 100

18. 张安达 378 600

19. 斯图亚特·宾汉姆 378 300

20. 埃利奥特·斯莱瑟 360 700

21. 周跃龙 359 900

22. 塔猜亚·乌诺 354 200

23. 阿里·卡特 308 550

24. 加里·威尔逊 304 800

25. 雷佩凡 288 800

26. 庞俊旭 284 500

27. 诺庞·桑坎姆 257 000

28. 侯赛因·瓦菲 253 600

29. 乔·奥康纳 252 850

30. 史蒂芬·马奎尔 236 600

31. 大卫·吉尔伯特 233 350

32. 杰克-琼斯 231 300

33. 袁思俊 229 400

34. 吉米·罗伯逊 200 200

35. 汤姆·福德 191 700

36. 杰克森·佩奇 184 250

37. 徐思 182 650

38. 安东尼·麦吉尔 179 500

39. 卢卡·布雷切尔 176 900

40. 斯坦·穆迪 175 700

41. 艾伦·希尔 175 600

42. 瑞恩·戴 170 250

43. 本·沃拉斯顿 169 000

44. 扎克·舒雷蒂 166 700

45. 常冰玉 159 100

46. 马修·塞尔特 154 650

47. 贺国强 150 800

48. 迈克尔·霍尔特 142 350

49. 马修·斯蒂文斯 138 100

50. 龙泽煌 136 450

51. 奥利弗·莱恩斯 135 200

52. 刘宏宇 134 700

53. 马丁·奥唐纳 133 400

54. 范争一 124 050

55. 丹尼尔·威尔斯 123 300

56. 罗比·威廉姆斯 121 950

57. 里奇·沃顿 117 350

58. 伊什普里特·辛格·查达 115 950

59. 斯科特·唐纳森 110 750

60. 大卫·利里 106 100

61. 吕昊天 105 950

62. 本·默藤斯 99 100

63. 杰米-琼斯 96 050

64. 乔丹·布朗 92 250

65. 江俊 [2] 84 350

66. 利亚姆·普伦 [11] 72 950

67. 路易斯·西斯寇特 [11] 68 200

68. 利亚姆·海菲尔德 [7] 67 800

69. 傅家俊 [5] 67 150

70. 迪伦·埃默里 [1] 59 950

71. 尤利安·博伊科 [3] 59 500

72. 山姆·克雷吉 [17] 58 600

73. 伊恩-伯恩斯 [5] 48 700

74. 史蒂文·霍尔沃思 [11] 48 200

75. 大卫·格雷斯 [18] 46 850

76. 高阳 [11] 46 100

77. 姚朋成 [4] 40 850

78. 舒巴尔奇克 [43] 38 450

79. 蓝裕豪 [9] 37 100

80. 许医尘 [15] 30 350

81. 赵翰洋 [20] 26 600

82. 罗斯·缪尔 [15] 24 100

83. 里安·埃文斯 (f) [25] 24 000

84. 刘文炜 [35] 22 100

85. 马泰乌什·巴拉诺夫斯基 [35] 20 900

86. 克劳利 18 000

87. 利亚姆·格雷厄姆 [35] 16 500

88. 亚历山大·乌森巴赫 [35] 12 600

89. 康纳·本泽 12 000

90. 奥利弗·布朗 [20] 10 500

91. 纳萨 [25] 10 500

92. 弗洛里安·努斯勒 [20] 10 000

93. 弗格尔·奎因 10 000

94. 内亚 [20] 9 000

95. 吉米·怀特 [30] 9 000

96. 杰米·克拉克 7 000

97. 米切尔·曼恩 6 000

98. 吴安仪 (f) 6 000

99. 哈马德·米亚 5 000

100. 张家玮 5 000

101. 朱利安·莱克勒克 4 500

101. 塔纳瓦特・提拉蓬派本 4 500

103. 安德鲁·希金森 3 500

103. 安东尼·科瓦尔斯基 3 500

105. 马哈茂德·埃尔哈雷迪 [35] 3 000

106. 阿尔菲·伯顿 2 500

106. 阿什利·卡蒂 2 500

106. 克雷格·斯特德曼 2 500

106. 邓壕辉 2 500

106. 巩晨智 2 500

106. 黄佳浩 2 500

106. 奥利弗·赛克斯 2 500

113. 利亚姆·戴维斯 2 000

113. 刘杨 2 000

113. 罗泽涛 2 000

116. 安东·卡扎科夫 1 000

116. 阿尔捷米斯·齐津斯 1 000

116. 米哈伊尔·拉科夫 1 000

116. 肖恩·奥沙利文 1 000

116. 斯图亚特·卡林顿 1 000

116. 王信伯 1 000

122. 阿什利·赫吉尔 0

122. 白雨露 (f) 0

122. 潘查亚·查诺伊 (f) 0

122. 保罗·诺里斯 0

122. 菲尔·奥凯恩 0

127. 伊戈尔·菲格雷多 0

127. Mina Awad 0


Snooker World Rankings 

Updated after the China Open

# Name Total

1. Judd Trump 1 579 550

2. Neil Robertson 1 226 200

3. Zhao Xintong 1 178 550

4. Wu Yize 1 129 900

5. Mark Selby 1 085 350

6. Shaun Murphy 967 400

7. John Higgins 962 000

8. Mark J Williams 880 400

9. Kyren Wilson 733 100

10. Xiao Guodong 664 500

11. Barry Hawkins 663 000

12. Chris Wakelin 590 800

13. Mark Allen 573 750

14. Ronnie O'Sullivan 530 750

15. Ding Junhui 464 850

16. Si Jiahui 443 000

17. Jack Lisowski 392 100

18. Zhang Anda 378 600

19. Stuart Bingham 378 300

20. Elliot Slessor 360 700

21. Zhou Yuelong 359 900

22. Thepchaiya Un-Nooh 354 200

23. Ali Carter 308 550

24. Gary Wilson 304 800

25. Lei Peifan 288 800

26. Pang Junxu 284 500

27. Noppon Saengkham 257 000

28. Hossein Vafaei 253 600

29. Joe O'Connor 252 850

30. Stephen Maguire 236 600

31. David Gilbert 233 350

32. Jak Jones 231 300

33. Yuan Sijun 229 400

34. Jimmy Robertson 200 200

35. Tom Ford 191 700

36. Jackson Page 184 250

37. Xu Si 182 650

38. Anthony McGill 179 500

39. Luca Brecel 176 900

40. Stan Moody 175 700

41. Aaron Hill 175 600

42. Ryan Day 170 250

43. Ben Woollaston 169 000

44. Zak Surety 166 700

45. Chang Bingyu 159 100

46. Matthew Selt 154 650

47. He Guoqiang 150 800

48. Michael Holt 142 350

49. Matthew Stevens 138 100

50. Long Zehuang 136 450

51. Oliver Lines 135 200

52. Liu Hongyu 134 700

53. Martin O'Donnell 133 400

54. Fan Zhengyi 124 050

55. Daniel Wells 123 300

56. Robbie Williams 121 950

57. Ricky Walden 117 350

58. Ishpreet Singh Chadha 115 950

59. Scott Donaldson 110 750

60. David Lilley 106 100

61. Lyu Haotian 105 950

62. Ben Mertens 99 100

63. Jamie Jones 96 050

64. Jordan Brown 92 250

65. Jiang Jun [2] 84 350

66. Liam Pullen [11] 72 950

67. Louis Heathcote [11] 68 200

68. Liam Highfield [7] 67 800

69. Marco Fu [5] 67 150

70. Dylan Emery [1] 59 950

71. Iulian Boiko [3] 59 500

72. Sam Craigie [17] 58 600

73. Ian Burns [5] 48 700

74. Steven Hallworth [11] 48 200

75. David Grace [18] 46 850

76. Gao Yang [11] 46 100

77. Yao Pengcheng [4] 40 850

78. Michal Szubarczyk [43] 38 450

79. Lan Yuhao [9] 37 100

80. Xu Yichen [15] 30 350

81. Zhao Hanyang [20] 26 600

82. Ross Muir [15] 24 100

83. Reanne Evans (f) [25] 24 000

84. Liu Wenwei [35] 22 100

85. Mateusz Baranowski [35] 20 900

86. Leone Crowley 18 000

87. Liam Graham [35] 16 500

88. Alexander Ursenbacher [35] 12 600

89. Connor Benzey 12 000

90. Oliver Brown [20] 10 500

91. Chatchapong Nasa [25] 10 500

92. Florian Nüßle [20] 10 000

93. Fergal Quinn 10 000

94. Sahil Nayyar [20] 9 000

95. Jimmy White [30] 9 000

96. Jamie Clarke 7 000

97. Mitchell Mann 6 000

98. Ng On Yee (f) 6 000

99. Hammad Miah 5 000

100. Cheung Ka Wai 5 000

101. Julien Leclercq 4 500

101. T Tirapongpaiboon 4 500

103. Andrew Higginson 3 500

103. Antoni Kowalski 3 500

105. Mahmoud El Hareedy [35] 3 000

106. Alfie Burden 2 500

106. Ashley Carty 2 500

106. Craig Steadman 2 500

106. Deng Haohui 2 500

106. Gong Chenzhi 2 500

106. Huang Jiahao 2 500

106. Oliver Sykes 2 500

113. Liam Davies 2 000

113. Liu Yang 2 000

113. Luo Zetao 2 000

116. Anton Kazakov 1 000

116. Artemijs Zizins 1 000

116. Michael Larkov 1 000

116. Sean O'Sullivan 1 000

116. Stuart Carrington 1 000

116. Wang Xinbo 1 000

122. Ashley Hugill 0

122. Bai Yulu (f) 0

122. Panchaya Channoi (f) 0

122. Paul Norris 0

122. Phil O'Kane 0

127. Igor Figueiredo 0

127. Mina Awad 0


职业斯诺克最新世界排名·赵心童、吴宜泽不变 单赛季塞尔比第1 (2026中国公开赛后)
职业斯诺克最新世界排名·赵心童、吴宜泽不变 单赛季塞尔比第1 (2026中国公开赛后)
长按图片保存/分享
0

  相关新闻

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功!
添加微信好友,详细了解产品
我知道了
粤ICP备2024322258号