
世界公开赛资格赛
(2024年12月20日-12月22日)
资格赛第一轮
(128强;9局5胜)
龙泽煌 [64] 5:2 M 曼恩 [113]
袁思俊 [41] 5:0 H 平海 [104]
T 乌诺 [40] 5:3 A 希金森 [84]
吴宜泽 [28] 5:0 R 麦格根 [105]
B 霍金斯 [13] 5:1 张家玮 [99]
斯佳辉 [14] 0:5 Z 苏瑞特 [86]
A 希尔 [59] 5:0 M 努查鲁特 (f) [112]
S 马奎尔 [32] 4:5 A 伯顿 [77]
J 奥康纳 [33] 5:3 A 乌森巴赫 [85]
H 瓦菲 [24] 5:3 B 默藤斯 [91]
J 佩里 [56] 5:0 K 古尔巴克斯尼 [117]
J 布朗 [51] 5:1 L 格雷厄姆 [97]
T 福德 [22] 5:1 A 艾尔赛义德 [119]
G 威尔逊 [11] 5:1 巩晨智 [83]
M 斯蒂文斯 [49] 5:2 D 格雷斯 [65]
S 宾汉姆 [25] 1:5 C 托滕 [103]
J 佩奇 [37] 5:1 A 卡蒂 [67]
J 克拉克 [61] 1:5 L 西斯寇特 [68]
E 斯莱瑟 [30] 5:1 J 鲁兹 [116]
J 罗伯逊 [38] 5:3 H 塔希尔 [106]
M 戴维斯 [50] 5:4 L 戴维斯 [101]
贺国强 [53] 5:0 黄佳浩 [114]
杰米-琼斯 [52] 5:3 普伦 [88]
R 戴 [29] 5:2 傅家俊 [66]
N 桑坎姆 [27] 5:1 D Young [93]
田鹏飞 [58] 5:1 白雨露 (f) [109]
J 希金斯 [15] 5:4 王雨晨 [107]
周跃龙 [31] 5:1 马海龙 [72]
P 迪维尔 (a) 1:5 A 科瓦尔斯基 [98]
C 韦克林退出比赛,P 迪维尔代替他的位置。
A 卡特 [12] 5:4 J 托蒙德 (a)
A 帕吉特退出比赛,J 托蒙德代替他的位置。J 托蒙德在第七局赢得了决胜黑球。
B 沃拉斯顿 [45] 5:2 S 布莱克韦尔 (a)
D 戴尔 [43] 4:5 I 查达 [69]
A 麦吉尔 [39] 5:0 R 埃文斯 (f) [115]
R 米尔金斯 [23] 5:2 F 阿贾布 [110]
A 汉密尔顿 [63] 4:5 雷佩凡 [82]
雷佩凡0:4逆转。
N 罗伯逊 [17] 0:5 M 霍尔特 [79]
M 奥唐纳 [48] 5:4 B 里夫斯 [94]
J 利索夫斯基 [21] 5:3 J 莱克勒克 [100]
R 沃顿 [36] 5:0 Hatem Yassen [118]
D 威尔斯 [54] 5:2 R 缪尔 [73]
R 威廉姆斯 [47] 5:4 I 伯恩斯 [81]
杰克-琼斯 [18] 5:0 A 泰勒 [102]
D 吉尔伯特 [20] 3:5 Amir Sarkhosh [96]
刘宏宇 [62] 5:0 B 斯利帕蓬 (f) [120]
吕昊天 [35] 5:2 O 莱恩斯 [78]
肖国栋 [19] 5:0 D 埃默里 (a)
范争一 [46] 3:5 D 琼斯 [90]
M 塞尔特 [34] 2:5 M 佩马莱克 [111]
S 墨菲 [8] 5:3 M 多尔汉姆 [108]
M 艾伦 [5] 5:4 涂振龙 [76]
M 塞尔比 [3] 5:4 A 齐津斯 [95]
M 威廉姆斯 [6] 2:5 A 宋沙瓦 [92]
L 布雷切尔 [7] 5:3 I 博伊科 (a)
庞俊旭 [26] 5:2 K 达赫迪 [121]
G 多特 [55] 5:1 J 怀特 [87]
J 特鲁姆普 [1] v 邢子豪 [74] 2/24
比赛延到正赛赛场。
丁俊晖 [9] v 江俊 [71] 2/24
比赛延到正赛赛场。
林杉峰 [57] v 外卡球员 2/24
比赛延到正赛赛场。
D 利里 [60] v 外卡球员 2/24
比赛延到正赛赛场。
S 唐纳森 [44] v 外卡球员 2/24
比赛延到正赛赛场。
R 奥沙利文 [4] v S 卡林顿 [75] 2/24
比赛延到正赛赛场。
张安达 [10] v S 穆迪 [70] 2/24
比赛延到正赛赛场。
徐思 [42] v 外卡球员 2/24
比赛延到正赛赛场。
K 威尔逊 [2] v H 米亚 [80] 2/24
比赛延到正赛赛场。
