
中国斯诺克台球青少年系列赛积分排名
(截至2026年8月广东东莞常平站)
排名 选手 籍贯 出生日期 总分
1 王信仲 辽宁 2010/12/17 7632
2 陈麒恩 广东 2009/3/25 6523
3 刘林昊 陕西 2007/8/24 4764
4 徐健豪 江苏 2007/11/25 4569
5 周金豪 浙江 2008/6/16 4353
6 王宇航 山东 2008/9/28 4307
7 姚东成 广东 2007/7/4 4022
8 潘奕铭 江苏 2006/10/4 3103
9 汪以旭 四川 2008/8/12 2913
10 周一尘 重庆 2007/10/20 2857
11 张小凡 上海 2014/11/26 2533
12 刘璟怿 上海 2010/4/20 2505
13 孙源泽 河北 2008/1/19 2451
14 胡佳运 安徽 2007/11/12 2290
15 付函硕 浙江 2011/1/14 2030
16 熊然 四川 2010/2/19 1981
17 苏凯麟 广东 2012/7/5 1844
18 程霄恩 江西 2010/12/9 1785
19 曹泽裔 浙江 2007/11/3 1720
20 徐嘉锐 江西 2006/5/14 1677
21 伍杨智杰 广东 2013/5/30 1637
22 谢宇龙 湖南 2012/6/26 1550
23 官翰林 湖北 2014/2/18 1540
24 万杰 重庆 2007/9/13 1383
25 莫凡 广东 2012/7/30 1358
26 刘珈源 北京 2010/8/12 1339
27 王若桐(女) 山东 2012/3/17 1155
28 何恩禹 北京 2010/4/16 1058
29 李金宝 山东 2012/4/2 1013
30 宋京达 云南 2007/8/30 977
31 李奥 江苏 2008/2/9 962
32 蒋依轩 湖南 2012/6/13 905
33 刘岩 安徽 2006/11/26 800
34 吕政铨 辽宁 2008/2/12 779
35 刘子铃(女) 江苏 2009/2/21 770
36 艾克热木 新疆 2009/3/19 770
37 李林翰 浙江 2009/5/11 759
38 张双宇 河北 2009/7/20 745
39 梁晟熠 上海 2009/3/10 743
40 刘宇璨 广东 2008/9/7 709
41 李佳坤 甘肃 2008/11/18 705
42 李健豪 广东 2007/1/31 681
43 李碧涵(女) 陕西 2007/3/9 608
44 汪乌卡 安徽 2009/9/30 583
45 容梓蘅 广东 2012/3/8 543
46 肖扬 广东 2007/12/28 512
47 彭冠霖 重庆 2012/11/23 500
48 张修源 山东 2010/3/13 489
49 庄光帅 四川 2009/7/30 462
50 李泽仪 山东 2007/4/14 446
51 魏天瑞 湖南 2008/3/13 381
52 张子坤 新疆 2007/6/12 381
53 黎梓毅 广东 2007/9/30 361
54 黄啟航 贵州 2010/5/22 311
55 吴一人 广东 2019/5/8 300
56 刘韦壹路(女) 广西 2010/2/11 300
57 周杨雨泽 湖北 2010/8/3 270
58 周民喜 黑龙江 2007/3/19 270
59 纪乐朗 山西 2008/2/22 243
60 宋睿涵 北京 2009/10/7 219
61 李佳航 北京 2008/4/8 219
62 马乐 上海 2013/3/17 212
63 张翔宇 辽宁 2012/5/18 162
64 朴镇铉 北京 2007/4/4 146
65 杨皓博 河北 2008/10/17 146
66 王嘉信 黑龙江 2007/5/6 146
67 党煜博 陕西 2009/2/28 77
68 任禹帆 河北 2009/3/27 77
69 吴政国 广东 2008/1/19 50
70 韦覃琳 广西 2008/5/10 50
71 岑颢杰 广东 2009/12/21 50
72 曾梓昊 广东 2009/5/19 50
73 吕芊烨 山东 2008/12/30 41
74 张辰宇 福建 2008/12/12 41
75 杜伯涵 北京 2010/7/13 41
