图片展示

最新世界排名·赵心童登顶世界第1 单赛季常冰玉第2 (截至2026武汉公开赛)

   <点击右上角三点...收藏本页>


排名专栏    WST·官方排名



最新世界排名·赵心童历史性登顶世界第1  单赛季常冰玉第2 

(截至2026武汉公开赛)


1. 赵心童 (新高) 1 253 550

2. 尼尔·罗伯逊 1 198 200

3. 吴宜泽 (新高) 1 109 900

4. 马克·塞尔比 1 107 350

5. 贾德·特鲁姆普 1 101 550

6. 约翰·希金斯 962 000

7. 肖恩·墨菲 875 400

8. 凯伦·威尔逊 711 100

9. 马克·威廉姆斯 702 400

10. 巴里·霍金斯 675 000

11. 肖国栋 647 500

12. 克里斯·韦克林 591 800

13. 马克·艾伦 573 750

14. 罗尼·奥沙利文 513 750

15. 丁俊晖 464 850

16. 杰克·利索夫斯基 362 100

17. 斯佳辉 355 000

18. 周跃龙 348 900

19. 张安达 348 600

20. 斯图亚特·宾汉姆 348 300

21. 塔猜亚·乌诺 334 200

22. 常冰玉 (新高) 334 100

23. 埃利奥特·斯莱瑟 330 700

24. 阿里·卡特 320 550

25. 加里·威尔逊 282 800

26. 雷佩凡 268 800

27. 庞俊旭 266 500

28. 侯赛因·瓦菲 250 600

29. 诺庞·桑坎姆 250 500

30. 乔·奥康纳 241 850

31. 杰克-琼斯 239 300

32. 史蒂芬·马奎尔 237 600

33. 大卫·吉尔伯特 221 350

34. 袁思俊 217 400

35. 汤姆·福德 196 200

36. 杰克森·佩奇 192 250

37. 徐思 182 650

38. 艾伦·希尔 (新高) 180 100

39. 安东尼·麦吉尔 179 500

40. 卢卡·布雷切尔 176 900

41. 斯坦·穆迪 173 200

42. 瑞恩·戴 167 250

43. 扎克·舒雷蒂 162 700

44. 贺国强 158 800

45. 本·沃拉斯顿 153 500

46. 吉米·罗伯逊 150 200

47. 马修·塞尔特 148 150

48. 迈克尔·霍尔特 146 350

49. 马修·斯蒂文斯 138 100

50. 龙泽煌 136 450

51. 丹尼尔·威尔斯 135 300

52. 奥利弗·莱恩斯 131 200

53. 范争一 128 550

54. 罗比·威廉姆斯 126 450

55. 刘宏宇 122 700

56. 马丁·奥唐纳 122 400

57. 里奇·沃顿 117 350

58. 伊什普里特·辛格·查达 108 950

59. 大卫·利里 106 100

60. 本·默藤斯 (新高) 96 600

61. 杰米-琼斯 96 050

62. 吕昊天 94 950

63. 江俊 (新高) 88 850

64. 乔丹·布朗 85 750

65. 斯科特·唐纳森 [17] 80 750

66. 利亚姆·普伦 [16] 72 950

67. 路易斯·西斯寇特 [5] 72 700

68. 迪伦·埃默里 [1] 67 950

69. 利亚姆·海菲尔德 [9] 67 800

70. 傅家俊 [7] 67 150

71. 山姆·克雷吉 [14] 60 100

72. 尤利安·博伊科 [4] 59 500

73. 史蒂文·霍尔沃思 [3] 56 200

74. 高阳 [5] 50 600

75. 姚朋成 [2] (新高) 48 850

76. 伊恩-伯恩斯 [7] 48 700

77. 大卫·格雷斯 [22] 46 850

78. 舒巴尔奇克 [45] 38 450

79. 蓝裕豪 [13] 37 100

80. 许医尘 [20] 30 350

81. 赵翰洋 [18] 28 100

82. 罗斯·缪尔 [20] 24 100

83. 里安·埃文斯 (f) [29] 24 000

84. 刘文炜 [26] 23 600

85. 马泰乌什·巴拉诺夫斯基 [38] 20 900

86. 克劳利 [44] 19 500

87. 利亚姆·格雷厄姆 [38] 16 500

88. 奥利弗·布朗 [10] 15 000

89. 弗洛里安·努斯勒 [10] (新高) 14 500

90. 利亚姆·戴维斯 14 000

91. 亚历山大·乌森巴赫 [38] 12 600

92. 康纳·本泽 12 000

93. 内亚 [18] (新高) 10 500

94. 纳萨 [29] 10 500

95. 弗格尔·奎因 10 000

96. 阿尔捷米斯·齐津斯 9 000

97. 吉米·怀特 [31] 9 000

98. 米切尔·曼恩 7 500

99. 阿尔菲·伯顿 7 000

99. 阿什利·卡蒂 7 000

99. 奥利弗·赛克斯 (新高) 7 000

102. 杰米·克拉克 7 000

103. 哈马德·米亚 6 500

104. 吴安仪 (f) 6 000

105. 王信伯 (新高) 5 500

106. 安德鲁·希金森 5 000

107. 张家玮 5 000

108. 马哈茂德·埃尔哈雷迪 [26] 4 500

109. 朱利安·莱克勒克 4 500

109. 塔纳瓦特・提拉蓬派本 4 500

111. 巩晨智 4 000

111. 黄佳浩 4 000

113. 罗泽涛 3 500

114. 安东尼·科瓦尔斯基 3 500

115. 安东·卡扎科夫 2 500

115. 肖恩·奥沙利文 2 500

117. 克雷格·斯特德曼 2 500

117. 邓壕辉 2 500

119. 刘杨 2 000

120. 菲尔·奥凯恩 (新高) 1 500

121. 米哈伊尔·拉科夫 1 000

121. 斯图亚特·卡林顿 1 000

123. 阿什利·赫吉尔 0

123. 白雨露 (f) 0

123. 潘查亚·查诺伊 (f) 0

123. 保罗·诺里斯 0

127. 伊戈尔·菲格雷多 0

127. Mina Awad 0


Rankings (Updated after the Wuhan Open)


1. Zhao Xintong (new high) 1 253 550

2. Neil Robertson 1 198 200

3. Wu Yize (new high) 1 109 900

4. Mark Selby 1 107 350

5. Judd Trump 1 101 550

6. John Higgins 962 000

7. Shaun Murphy 875 400

8. Kyren Wilson 711 100

9. Mark J Williams 702 400

10. Barry Hawkins 675 000

11. Xiao Guodong 647 500

12. Chris Wakelin 591 800

13. Mark Allen 573 750

14. Ronnie O'Sullivan 513 750

15. Ding Junhui 464 850

16. Jack Lisowski 362 100

17. Si Jiahui 355 000

18. Zhou Yuelong 348 900

19. Zhang Anda 348 600

20. Stuart Bingham 348 300

21. Thepchaiya Un-Nooh 334 200

22. Chang Bingyu (new high) 334 100

23. Elliot Slessor 330 700

24. Ali Carter 320 550

25. Gary Wilson 282 800

26. Lei Peifan 268 800

27. Pang Junxu 266 500

28. Hossein Vafaei 250 600

29. Noppon Saengkham 250 500

30. Joe O'Connor 241 850

31. Jak Jones 239 300

32. Stephen Maguire 237 600

33. David Gilbert 221 350

34. Yuan Sijun 217 400

35. Tom Ford 196 200

36. Jackson Page 192 250

37. Xu Si 182 650

38. Aaron Hill (new high) 180 100

39. Anthony McGill 179 500

40. Luca Brecel 176 900

41. Stan Moody 173 200

42. Ryan Day 167 250

43. Zak Surety 162 700

44. He Guoqiang 158 800

45. Ben Woollaston 153 500

46. Jimmy Robertson 150 200

47. Matthew Selt 148 150

48. Michael Holt 146 350

49. Matthew Stevens 138 100

50. Long Zehuang 136 450

51. Daniel Wells 135 300

52. Oliver Lines 131 200

53. Fan Zhengyi 128 550

54. Robbie Williams 126 450

55. Liu Hongyu 122 700

56. Martin O'Donnell 122 400

57. Ricky Walden 117 350

58. Ishpreet Singh Chadha 108 950

59. David Lilley 106 100

60. Ben Mertens (new high) 96 600

61. Jamie Jones 96 050

62. Lyu Haotian 94 950

63. Jiang Jun (new high) 88 850

64. Jordan Brown 85 750

65. Scott Donaldson [17] 80 750

66. Liam Pullen [16] 72 950

67. Louis Heathcote [5] 72 700

68. Dylan Emery [1] 67 950

69. Liam Highfield [9] 67 800

70. Marco Fu [7] 67 150

71. Sam Craigie [14] 60 100

72. Iulian Boiko [4] 59 500

73. Steven Hallworth [3] 56 200

74. Gao Yang [5] 50 600

75. Yao Pengcheng [2] (new high) 48 850

76. Ian Burns [7] 48 700

77. David Grace [22] 46 850

78. Michal Szubarczyk [45] 38 450

79. Lan Yuhao [13] 37 100

80. Xu Yichen [20] 30 350

81. Zhao Hanyang [18] 28 100

82. Ross Muir [20] 24 100

83. Reanne Evans (f) [29] 24 000

84. Liu Wenwei [26] 23 600

85. Mateusz Baranowski [38] 20 900

86. Leone Crowley [44] 19 500

87. Liam Graham [38] 16 500

88. Oliver Brown [10] 15 000

89. Florian Nüßle [10] (new high) 14 500

90. Liam Davies 14 000

91. Alexander Ursenbacher [38] 12 600

92. Connor Benzey 12 000

93. Sahil Nayyar [18] (new high) 10 500

94. Chatchapong Nasa [29] 10 500

95. Fergal Quinn 10 000

96. Artemijs Zizins 9 000

97. Jimmy White [31] 9 000

98. Mitchell Mann 7 500

99. Alfie Burden 7 000

99. Ashley Carty 7 000

99. Oliver Sykes (new high) 7 000

102. Jamie Clarke 7 000

103. Hammad Miah 6 500

104. Ng On Yee (f) 6 000

105. Wang Xinbo (new high) 5 500

106. Andrew Higginson 5 000

107. Cheung Ka Wai 5 000

108. Mahmoud El Hareedy [26] 4 500

109. Julien Leclercq 4 500

109. T Tirapongpaiboon 4 500

111. Gong Chenzhi 4 000

111. Huang Jiahao 4 000

113. Luo Zetao 3 500

114. Antoni Kowalski 3 500

115. Anton Kazakov 2 500

115. Sean O'Sullivan 2 500

117. Craig Steadman 2 500

117. Deng Haohui 2 500

119. Liu Yang 2 000

120. Phil O'Kane (new high) 1 500

121. Michael Larkov 1 000

121. Stuart Carrington 1 000

123. Ashley Hugill 0

123. Bai Yulu (f) 0

123. Panchaya Channoi (f) 0

123. Paul Norris 0

127. Igor Figueiredo 0

127. Mina Awad 0

最新世界排名·赵心童登顶世界第1 单赛季常冰玉第2 (截至2026武汉公开赛)
最新世界排名·赵心童历史性登顶世界第1 单赛季常冰玉第2 (截至2026武汉公开赛)
长按图片保存/分享
0

  相关新闻

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功!
添加微信好友,详细了解产品
我知道了
粤ICP备2024322258号