附加赛:杜安·琼斯 5-3 邓壕辉 拉尔科夫 5-3 科瓦尔斯基

资格赛单杆榜(在莱斯特的资格赛一共打出59杆破百)
145, 136, 136, 117 – Artemijs Žižins
143 – Matthew Stevens
140 – 龙泽煌
139 – Joe O'Connor
138, 108 – 常冰玉
137, 116 – Ryan Day
136 – David Gilbert
134, 112 – 吕昊天
133, 127 – Tom Ford
131, 108, 106, 106 – 姚朋成
131, 105 – Sam Craigie
130 – Liam Highfield
128 – Hossein Vafaei
127 – 刘宏宇
126, 104, 102 – Dylan Emery
122, 102, 100 – Aaron Hill
120 – 贺国强
117, 100 – Daniel Wells
115 – Anton Kazakov
115 – Jimmy White
113, 101 – 巩晨智
113 – Iulian Boiko
108 – Alfie Burden
107, 104 – Mahmoud El Hareedy
107 – Noppon Saengkham
105 – Jak Jones
105 – 袁思俊
105 – 周跃龙
104, 103 – 庞俊旭
104 – Liam Davies
104 – Duane Jones
104 – 罗泽涛
103 – 许医尘
102 – Mateusz Baranowski
102 – 江俊
102 – Thepchaiya Un-Nooh
101 – 张安达
100 – 高阳
100 – Steven Hallworth
100 – Ben Mertens
64强 (9局5胜; £4,500)
贺国强 [47] 5-2 周跃龙 [23]
姚朋成 [79] 5-0 杰克·利索夫斯基 [17]
袁思俊 [30] 5-1 路易斯·西斯寇特 [67]
常冰玉 [48] 5-2 乔·奥康纳 [27]
庞俊旭 [25] 5-3 O 赛克斯 [111]
杰克森·佩奇 [35] 5-3 雷佩凡 [26]
史蒂文·霍尔沃思 [73] 5-4 张安达 [20]
丹尼尔·威尔斯 [45] 5-1 斯图亚特·宾汉姆 [21]
大卫·吉尔伯特 [31] 5-1 诺庞·桑坎姆 [46]
杰克-琼斯 [32] 5-2 马修·塞尔特 [43]
瑞恩·戴 [37] 5-1 埃利奥特·斯莱瑟 [19]
加里·威尔逊 [24] 5-4 艾伦·希尔 [41]
侯赛因·瓦菲 [28] 5-1 本·沃拉斯顿 [39]
迪伦·埃默里 [72] 5-3 塔猜亚·乌诺 [18]
阿里·卡特 [22] 5-3 汤姆·福德 [36]
史蒂芬·马奎尔 [29] 5-2 S 穆迪 [40]
第三轮(96强; 9局5胜)
常冰玉 [48] 5-2 黄佳浩 [104]
王信伯 [112] 5-1 斯科特·唐纳森 [55]
刘宏宇 [58] 5-2 P 奥凯恩 [115]
范争一 [57] 5-3 A 卡扎科夫 [110]
贺国强 [47] 5-2 肖恩·奥沙利文 [101]
姚朋成 [79] 5-4 吉米·罗伯逊 [33]
杰克森·佩奇 [35] 5-2 巩晨智
罗比·威廉姆斯 [56] 5-1 刘文炜 [83]
艾伦·希尔 [41] 5-0 罗泽涛 [117]
本·沃拉斯顿 [39] 5-2 赵翰洋 [81]
迪伦·埃默里 [72] 5-3 徐思 [34]
阿尔菲·伯顿 [98] 5-4 龙泽煌 [50]
乔丹·布朗 [64] 5-3 奥利弗·莱恩斯 [53]
史蒂文·霍尔沃思 [73] 5-1 卢卡·布雷切尔 [44]
丹尼尔·威尔斯 [45] 5-1 内亚 [96]
M 霍尔特 [51] 5-2 克劳利 [86]
马修·塞尔特 [43] 5-1 安德鲁·希金森
瑞恩·戴 [37] 5-1 米切尔·曼恩
利亚姆·戴维斯 [107] 5-1 马丁·奥唐纳 [52]
F 努斯勒 [93] 5-3 里奇·沃顿 [54]
诺庞·桑坎姆 [46] 5-2 杜安·琼斯 (a)
路易斯·西斯寇特 [67] 5-2 安东尼·麦吉尔 [38]
汤姆·福德 [36] 5-2 山姆·克雷吉 [70]
奥利弗·布朗 [92] 5-3 I 查达 [59]
O 赛克斯 [111] 5-3 扎克·舒雷蒂 [42]
A 卡蒂 [103] 5-3 马修·斯蒂文斯 [49]
S 穆迪 [40] 5-2 马哈茂德·埃尔哈雷迪 [97]
A 齐津斯 [113] 5-2 大卫·利里 [60]
第二轮 (128强; 9局5胜)
6月15日 17:00
高阳 [75] 5-1 白雨露 (f) [108]
王信伯 [112] 5-1 L 格雷厄姆 [87]
巩晨智 5-4 利亚姆·海菲尔德 [68]
刘文炜 [83] 5-3 杰米·克拉克 [99]
罗泽涛 [117] 5-2 杰米-琼斯 [63]
赵翰洋 [81] 5-4 斯图亚特·卡林顿
江俊 [65] 5-3 吉米·怀特 [94]
黄佳浩 [104] 5-1 亚历山大·乌森巴赫 [89]
姚朋成 [79] 5-2 塔纳瓦特・提拉蓬派本 [114]
克劳利 [86] 5-2 刘杨 [121]
安德鲁·希金森 5-2 蓝裕豪 [78]
哈马德·米亚 [102] 5-4 吕昊天 [61]
迪伦·埃默里 [72] 5-2 吴安仪 (f) [95]
A 卡扎科夫 [110] 5-4 傅家俊 [69]
·决胜局卡扎科夫凭借最后一颗黑球获胜。
马哈茂德·埃尔哈雷迪 [97] 5-3 许医尘 [80]
米切尔·曼恩 5-4 I 博伊科 [71]
乔丹·布朗 [64] 5-4 克雷格·斯特德曼 [100]
史蒂文·霍尔沃思 [73] 5-0 潘查亚·查诺伊 (f) [118]
内亚 [96] 5-1 F 奎因 [90]
利亚姆·戴维斯 [107] 5-3 普伦 [66]
本·默藤斯 [62] 5-1 阿什利·赫吉尔 [105]
F 努斯勒 [93] 5-2 大卫·格雷斯 [74]
路易斯·西斯寇特 [67] 5-1 保罗·诺里斯 [116]
山姆·克雷吉 [70] 5-3 朱利安·莱克勒克 [109]
P 奥凯恩 [115] 5-3 纳萨 [91]
杜安·琼斯 5-3 舒巴尔奇克 [77]
奥利弗·布朗 [92] 5-2 米哈伊洛·拉尔科夫
阿尔菲·伯顿 [98] 5-3 康纳·本泽 [88]
O 赛克斯 [111] 5-3 罗斯·缪尔 [84]
肖恩·奥沙利文 [101] 5-2 M 巴拉诺夫斯基 [85]
A 卡蒂 [103] 5-2 伊恩-伯恩斯 [76]
A 齐津斯 [113] 5-2 里安·埃文斯 (f) [82]
第一轮 (130强; 9局5胜)
6月15日 17:00
杜安·琼斯 (a) 5-3 邓壕辉 [119]
米哈伊洛·拉尔科夫 [120] 5-3 科瓦尔斯基 [106]
