第二轮
龙泽煌 [51] 4-2 A 泰勒 [71]
江俊 [79] 4-3 O 莱恩斯 [55]
刘宏宇 [56] 4-2 D 琼斯 [66]
刘文炜 [106] 4-2 M 戴维斯 [60]
高阳 [100] 4-1 J 布朗 [61]
常冰玉 [59] 4-1 M 谢哈布 [116]
范争一 [53] 4-0 内亚 [121]
S 克雷吉 [86] 4-3 吕昊天 [48]
A 希尔 [39] 4-3 张家玮 [83]
D 埃默里 [90] 4-1 徐思 [36]
M 奥唐纳 [42] 4-3 王雨晨 [65]
M 霍尔特 [58] 4-2 黄佳浩 [81]
R 威廉姆斯 [52] 4-3 傅家俊 [91]
A 齐津斯 [72] 4-2 贺国强 [41]
D 格雷斯 [92] 4-1 I 查达 [62]
J 莱克勒克 [75] 4-3 B 沃拉斯顿 [33]
B 默藤斯 [64] 4-2 I 博伊科 [78]
苏巴尔奇克 [93] 4-2 杰米-琼斯 [57]
R 沃顿 [45] 4-2 L 戴维斯 [73]
A 麦吉尔 [44] 4-2 H 塔希尔 [84]
D 利里 [49] 4-1 J 怀特 [119]
A 科瓦尔斯基 [68] 4-1 T 乌诺 [37]
萨克霍什 [74] 4-3 S 唐纳森 [50]
A 乌森巴赫 [112] 4-2 M 塞尔特 [34]
普伦 [80] 4-3 R 米尔金斯 [54]
M 曼恩 [77] 4-2 M 斯蒂文斯 [46]
L 海菲尔德 [89] 4-1 林杉峰 [63]
B 里夫斯 [82] 4-0 N 桑坎姆 [35]
L 布雷切尔 [40] 4-3 F 阿贾布 [76]
L 西斯寇特 [70] 4-3 Z 苏瑞特 [43]
R 麦格根 [85] 4-1 D 威尔斯 [38]
S 穆迪 [47] 4-1 I 伯恩斯 [94]
第一轮
傅家俊 [91] 4-3 许医尘 [107]
刘文炜 [106] 4-3 巩晨智 [67]
高阳 [100] 4-2 H 平海 [87]
黄佳浩 [81] 4-2 P 克惠兰 (a)
王雨晨 [65] 4-2 努查鲁特 (f) [115]
江俊 [79] 4-2 F 努斯勒 [122]
张家玮 [83] 4-3 M 巴拉诺夫斯基 [102]
L 海菲尔德 [89] 4-0 吴安仪 (f) [117]
S 克雷吉 [86] 4-1 赵翰洋 [105]
H 塔希尔 [84] 4-3 白雨露 (f) [98]
D 埃默里 [90] 4-1 姚朋成 [101]
M 谢哈布 [116] 4-2 蓝裕豪 [96]
F 阿贾布 [76] 4-0 克劳利 [111]
L 西斯寇特 [70] 4-1 J 鲁兹 [109]
I 伯恩斯 [94] 4-0 Hareedy [123]
内亚 [121] 4-2 C 托滕 [95]
A 乌森巴赫 [112] 4-3 S 霍尔沃斯 [88]
萨克霍什 [74] 4-3 P 鲍威尔 (a)
M 曼恩 [77] 4-3 F 奎因 [120]
普伦 [80] 4-1 K 达赫迪 [99]
B 里夫斯 [82] 4-2 O 布里菲特-佩恩 (a)
J 怀特 [119] 4-1 A 宋沙瓦 [69]
A 科瓦尔斯基 [68] 4-0 康纳·本泽 [114]
A 齐津斯 [72] 4-3 R 缪尔 [104]
苏巴尔奇克 [93] 4-0 哈蒂姆·亚森 [108]
D 琼斯 [66] 4-0 K 古尔巴克斯尼 [118]
J 莱克勒克 [75] 4-2 A 赫吉尔 (a)
L 戴维斯 [73] 4-2 U 迪克梅 (a)
I 博伊科 [78] 4-2 纳萨 [110]
D 格雷斯 [92] 4-1 L 格雷厄姆 [103]
A 泰勒 [71] 4-3 O 布朗 [113]
麦格根 [85] w/o 埃文斯 (f) [97]
资格赛单杆榜(33杆破百)
吕昊天:139
龙泽煌:136
范争一:135
巴拉诺夫斯基:127
张家玮:123
常冰玉:120, 108
克雷吉:120
黄佳浩:119
沃顿:118
高阳:116
林衫峰:115
霍尔特:114, 111
奥唐纳:111
默藤斯:110, 109
埃默里:110, 100
白雨露:110
海菲尔德:110
利亚姆·戴维斯:109
吉米·怀特:106
齐津斯:105, 101
杜安·琼斯:105
刘宏宇:105
马克·戴维斯:104
曼恩:104
科瓦尔斯基:103
普伦:102
西斯科特:101
傅家俊:100
