返回首页 <点击右上角三点...收藏本页>
| CBSA中国青少年斯诺克系列赛积分排名(截至2025年11月滕州公开赛) | ||||||||||||
| 排名 | 选手 | 籍贯 | 会员注册 | 出生日期 | 0.9^4 | 0.9^3 | 0.9^2 | 0.9 | 1 | 总分 | ||
| 年 | 月 | 日 | 浙江嘉兴 | 四川成都 | 东莞常平 | 安徽合肥 | 山东滕州 | |||||
| 2025年4月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年10月 | 2025年11月 | ||||||||
| 1 | 王信伯 | 辽宁 | 已完成 | 2008 | 1 | 11 | 1700 | 2300 | 1700 | 3000 | 3000 | 9869 |
| 2 | 徐嘉锐 | 江西 | 已完成 | 2006 | 5 | 14 | 800 | 1200 | 2300 | 1200 | 2300 | 6643 |
| 3 | 王宇航 | 山东 | 已完成 | 2008 | 9 | 28 | 2300 | 1200 | 800 | 1200 | 1700 | 5812 |
| 4 | 王信仲 | 辽宁 | 已完成 | 2010 | 12 | 17 | 1200 | 3000 | 1200 | 500 | 1200 | 5596 |
| 5 | 陈麒恩 | 广东 | 已完成 | 2009 | 3 | 25 | 1700 | 1700 | 1200 | 800 | 1200 | 5247 |
| 6 | 孙源泽 | 河北 | 已完成 | 2008 | 1 | 19 | 800 | 500 | 800 | 2300 | 800 | 4407 |
| 7 | 周金豪 | 浙江 | 已完成 | 2008 | 6 | 16 | 1200 | 800 | 3000 | 500 | 4251 | |
| 8 | 付函硕 | 浙江 | 已完成 | 2011 | 1 | 14 | 500 | 800 | 800 | 1700 | 800 | 3889 |
| 9 | 姚东成 | 广东 | 已完成 | 2007 | 7 | 4 | 1200 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 3863 |
| 10 | 周一尘 | 重庆 | 已完成 | 2007 | 10 | 20 | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 3727 | |
| 11 | 曹泽裔 | 浙江 | 已完成 | 2007 | 11 | 3 | 1200 | 500 | 500 | 800 | 1200 | 3477 |
| 12 | 董子豪 | 湖北 | 已完成 | 2005 | 11 | 12 | 800 | 1700 | 500 | 1200 | 3249 | |
| 13 | 万杰 | 重庆 | 已完成 | 2007 | 9 | 13 | 500 | 500 | 1700 | 800 | 3100 | |
| 14 | 胡佳运 | 安徽 | 已完成 | 2007 | 11 | 12 | 500 | 1200 | 800 | 500 | 500 | 2801 |
| 15 | 程霄恩 | 江西 | 已完成 | 2010 | 12 | 9 | 800 | 500 | 300 | 800 | 800 | 2652 |
| 16 | 刘林昊 | 陕西 | 已完成 | 2007 | 8 | 24 | 500 | 800 | 1700 | 2611 | ||
| 17 | 伍杨智杰 | 广东 | 已完成 | 2013 | 5 | 30 | 500 | 800 | 300 | 800 | 500 | 2374 |
| 18 | 徐健豪 | 江苏 | 已完成 | 2004 | 9 | 5 | 800 | 500 | 500 | 300 | 800 | 2364 |
| 19 | 官翰林 | 湖北 | 已完成 | 2014 | 2 | 18 | 500 | 500 | 800 | 300 | 500 | 2111 |
| 20 | 刘子铃(女) | 江苏 | 已完成 | 2009 | 2 | 21 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 2071 |
| 21 | 刘璟怿 | 上海 | 已完成 | 2010 | 4 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2048 |
| 22 | 潘奕铭 | 江苏 | 已完成 | 2006 | 10 | 4 | 800 | 800 | 800 | 300 | 2026 | |
| 23 | 熊然 | 四川 | 已完成 | 2010 | 2 | 19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1848 |
| 24 | 李林翰 | 浙江 | 已完成 | 2009 | 5 | 11 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 1736 |
| 25 | 李金宝 | 山东 | 已完成 | 2012 | 4 | 2 | 500 | 1200 | 1565 | |||
| 26 | 余政豪 | 澳门特区 | 已完成 | 2009 | 6 | 18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1429 |
| 27 | 杨焰燃 | 贵州 | 已完成 | 2010 | 9 | 10 | 200 | 200 | 800 | 300 | 1328 | |
| 28 | 原千奇 | 香港特区 | 已完成 | 2008 | 7 | 9 | 300 | 300 | 200 | 500 | 300 | 1328 |
| 29 | 梁晟熠 | 上海 | 已完成 | 2009 | 3 | 10 | 300 | 300 | 500 | 200 | 300 | 1301 |
| 30 | 杨伟鸿 | 广东 | 已完成 | 2007 | 12 | 16 | 800 | 800 | 1231 | |||
| 31 | 莫凡 | 广东 | 已完成 | 2012 | 7 | 30 | 300 | 500 | 500 | 1193 | ||
| 32 | 吴爱李 | 四川 | 已完成 | 2008 | 3 | 11 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 1148 |
| 33 | 谢宇龙 | 湖南 | 已完成 | 2012 | 6 | 26 | 500 | 500 | 300 | 1078 | ||
| 34 | 汪乌卡 | 安徽 | 已完成 | 2009 | 9 | 30 | 500 | 800 | 1048 | |||
| 35 | 朴镇铉 | 北京 | 已完成 | 2007 | 4 | 4 | 200 | 500 | 300 | 881 | ||
| 36 | 张双宇 | 河北 | 已完成 | 2009 | 7 | 20 | 500 | 500 | 828 | |||
| 37 | 李碧涵(女) | 陕西 | 已完成 | 2007 | 3 | 9 | 300 | 300 | 300 | 716 | ||
| 38 | 吕政铨 | 辽宁 | 已完成 | 2008 | 2 | 12 | 300 | 200 | 300 | 659 | ||
| 39 | 刘宇璨 | 广东 | 已完成 | 2008 | 9 | 7 | 200 | 200 | 300 | 642 | ||
| 40 | 莫甜甜(女) | 广西 | 已完成 | 2005 | 1 | 31 | 500 | 300 | 571 | |||
| 41 | 刘天问 | 河北 | 已完成 | 2010 | 5 | 13 | 300 | 500 | 561 | |||
| 41 | 杨承翰 | 河北 | 已完成 | 2009 | 9 | 19 | 300 | 500 | 561 | |||
| 43 | 艾克热木 | 新疆 | 已完成 | 2009 | 3 | 19 | 500 | 300 | 547 | |||
| 44 | 何世威 | 安徽 | 未完成 | 2009 | 11 | 1 | 800 | 525 | ||||
| 45 | 刘韦壹路 | 广西 | 已完成 | 2010 | 2 | 11 | 300 | 300 | 513 | |||
| 46 | 郑骐彤 | 河北 | 已完成 | 2009 | 5 | 21 | 300 | 300 | 497 | |||
| 47 | 丁宇豪 | 安徽 | 已完成 | 2008 | 2 | 1 | 200 | 500 | 496 | |||
| 48 | 陈嘉量 | 浙江 | 已完成 | 2004 | 10 | 25 | 200 | 300 | 432 | |||
| 49 | 陈锦锋 | 香港特区 | 已完成 | 2008 | 1 | 8 | 200 | 300 | 431 | |||
| 49 | 高邢子键 | 辽宁 | 已完成 | 2009 | 11 | 29 | 200 | 300 | 431 | |||
| 51 | 蓝浩天 | 广东 | 已完成 | 2011 | 8 | 1 | 500 | 405 | ||||
| 52 | 谭彦麟 | 香港特区 | 已完成 | 2011 | 4 | 16 | 200 | 300 | 374 | |||
| 53 | NARUCHA PHOEMPHUL | 泰国 | 已完成 | 2005 | 12 | 27 | 500 | 328 | ||||
| 53 | 汪以旭 | 四川 | 已完成 | 2008 | 8 | 12 | 500 | 328 | ||||
| 55 | 张修源 | 山东 | 已完成 | 2010 | 3 | 13 | 200 | 200 | 311 | |||
| 56 | 邢开杰 | 河北 | 已完成 | 2010 | 7 | 19 | 300 | 300 | ||||
| 56 | 马乐 | 上海 | 已完成 | 2013 | 3 | 17 | 300 | 300 | ||||
| 58 | 王予涵 | 未完成 | 2010 | 2 | 28 | 300 | 197 | |||||
| 58 | 吴逸凡 | 江西 | 已完成 | 2007 | 9 | 30 | 300 | 197 | ||||
| 60 | 林嘉竣 | 海南 | 已完成 | 2007 | 5 | 21 | 200 | 162 | ||||
| 60 | 韦覃琳 | 广西 | 已完成 | 2008 | 5 | 10 | 200 | 162 | ||||
| 62 | 吴政国 | 湖北 | 已完成 | 2008 | 1 | 19 | 200 | 146 | ||||
| 63 | 唐子翰 | 四川 | 已完成 | 2008 | 11 | 6 | 200 | 131 | ||||
