
返回首页 <右上角三点收藏本页>
武汉公开赛·资格赛
(英格兰·莱斯特)
2025年6月22日至24日
6月22日17:00
I 查达 [61] 5-1 姚朋成 [112]
吴宜泽 [20] 2-5 L 西斯寇特 [103]
M 塞尔特 [34] 5-4 A 宋沙瓦 [68]
杰米-琼斯 [51] 5-4 刘文炜 [121]
N 桑坎姆 [33] 5-0 R 麦格根 [82]
周跃龙 [32] 5-2 蓝裕豪 [124]
J 奥康纳 [28] 5-4 江俊 [108]
6月22日21:30
E 斯莱瑟 [29] 5-4 O 莱恩斯 [65]
R 沃顿 [40] 4-5 D 格雷斯 [95]
L 布雷切尔 [39] - H 塔希尔 [80]
<布雷切尔没有到场>
龙泽煌 [58] 3-5 D 埃默里 [106]
J 希金斯 [6] 5-2 黄佳浩 [85]
范争一 [48] 3-5 B 默藤斯 [70]
斯佳辉 [15] 5-2 B 里夫斯 [77]
6月23日02:00
M 威廉姆斯 [5] 5-0 纳萨 [120]
M 戴维斯 [54] 4-5 L 戴维斯 [74]
M 霍尔特 [64] 5-3 L 格雷厄姆 [107]
林杉峰 [60] 1-5 赵翰洋 [113]
J 布朗 [53] 5-1 D 琼斯 [67]
M 奥唐纳 [43] 1-5 H 平海 [79]
D 利里 [57] 4-5 R 埃文斯 (f) [99]
6月23日17:00
D 威尔斯 [44] 4-5 常冰玉 [115]
张安达 [13] 5-2 S 霍尔沃斯 [101]
刘宏宇 [56] 5-3 I 伯恩斯 [96]
G 威尔逊 [18] 5-2 高阳 [118]
吕昊天 [38] 5-3 白雨露 (f) [86]
贺国强 [45] 1-5 A 齐津斯 [76]
袁思俊 [30] 5-1 许医尘 [116]
6月23日21:30
A 希尔 [50] 5-1 S 克雷吉 [97]
S 墨菲 [14] 5-0 苏巴尔奇克 [122]
N 罗伯逊 [10] 5-0 克劳利 [110]
庞俊旭 [26] 5-4 哈蒂姆·亚森 [91]
T 乌诺 [46] 5-0 F 奎因 [117]
Z 苏瑞特 [63] 5-1 巩晨智 [66]
S 马奎尔 [27] 5-1 K 古尔巴克斯尼 [89]
6月24日02:00
S 穆迪 [62] 5-2 A 科瓦尔斯基 [69]
M 塞尔比 [9] 5-1 A 乌森巴赫 [100]
J 利索夫斯基 [25] 5-3 萨克霍什 [73]
T 福德 [19] 5-2 M 巴拉诺夫斯基 [111]
S 唐纳森 [55] 5-4 M 曼恩 [84]
A 卡特 [17] 5-2 F 努斯勒 [104]
M 斯蒂文斯 [52] 5-2 内亚 [123]
6月24日17:00
C 韦克林 [16] 3-5 傅家俊 [92]
徐思 [41] 5-1 C 托滕 [81]
D 吉尔伯特 [23] 5-1 张家玮 [78]
雷佩凡 [31] 5-3 吴安仪 (f) [114]
R 戴 [37] 5-1 J 鲁兹 [90]
J 佩奇 [36] 5-3 R 缪尔 [102]
R 米尔金斯 [49] 1-5 王雨晨 [71]
6月24日21:30
A 麦吉尔 [59] 2-5 J 怀特 [93]
杰克-琼斯 [21] 5-0 O 布朗 [98]
B 霍金斯 [11] 5-1 J 莱克勒克 [75]
B 沃拉斯顿 [42] 5-1 K 达赫迪 [87]
S 宾汉姆 [22] 2-5 L 海菲尔德 [94]
J 罗伯逊 [35] 5-4 普伦 [109]
K 威尔逊 [4] 5-0 康纳·本泽 [119]
8月24日
肖国栋 [1] v 努查鲁特 (f) [88]
移至正赛
丁俊晖 [8] v 外卡球员
移至正赛
J 特鲁姆普 [3] v F 阿贾布 [83]
移至正赛
R 奥沙利文 [7] v A 泰勒 [72]
移至正赛
M 艾伦 [12] v 外卡球员
移至正赛
H 瓦菲 [24] v 外卡球员
移至正赛
R 威廉姆斯 [47] v 外卡球员
移至正赛
赵心童 [2] v I 博伊科 [105]
移至正赛
