| 2024-25赛季世界职业斯诺克赛程 | |||||
| 时间 | 比赛 | 类型 | 举办地 | 冠军 | 详情 |
| 3.7 -3.10 | 美洲Q Tour1 | Q | 巴西 | I 菲格雷多 | |
| 5.21 -5.23 | 中东Q Tour1 | Q | 巴林 | H 胡穆德 | |
| 6.10 -7.3 | 冠军联赛 | 排名赛 | 英国 | A 卡特 | 详情 |
| 6.28 -6.30 | 亚太Q Tour1 | Q | 澳大利亚 | ||
| 7.15 -7.21 | 上海大师赛 | 邀请赛 | 中国 | J 特鲁姆普 | 详情 |
| 7.19 -7.21 | 中东Q Tour2 | Q | 阿联酋 | ||
| 7.25 -7.27 | 西安大奖赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 7.28 -7.30 | 武汉公开赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 7.31 -8.3 | 英国公开赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 8.2 -8.4 | 亚太Q Tour2 | Q | 澳大利亚 | ||
| 8.9 -8.11 | 美国女子公开赛 | 排名赛(女) | 美国 | 吴安仪 | 详情 |
| 8.15 -8.18 | Q Tour1 | Q | 英国 | ||
| 8.19 -8.25 | 西安大奖赛 | 排名赛 | 中国 | K 威尔逊 | 详情 |
| 8.30 -9.7 | 沙特大师赛 | 排名赛 | 沙特 | J 特鲁姆普 | 详情 |
| 9.6 -9.8 | 英国女子冠军赛 | 排名赛(女) | 英国 | 白雨露 | 详情 |
| 9.12 -9.14 | 英格兰公开赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 9.16 -9.22 | 英格兰公开赛 | 排名赛 | 英国 | N 罗伯逊 | 详情 |
| 9.20 -9.22 | Q Tour2 | Q | 保加利亚 | ||
| 9.23 -9.29 | 英国公开赛 | 排名赛 | 英国 | M 塞尔比 | 详情 |
| 9.26 -9.29 | 亚太Q Tour3 | Q | 新西兰 | ||
| 9.28 -9.29 | 北爱尔兰公开赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 9.30 -10.2 | 国际锦标赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 10.4 -10.6 | Q Tour3 | Q | 瑞典 | ||
| 10.5 -10.8 | 澳大利亚女子公开赛 | 排名赛(女) | 澳大利亚 | M 努查鲁特 | 详情 |
| 10.6 -10.12 | 武汉公开赛 | 排名赛 | 中国 | 肖国栋 | 详情 |
| 10.10 -10.13 | 亚太Q Tour4 | Q | 澳大利亚 | ||
| 10.20 -10.27 | 北爱尔兰公开赛 | 排名赛 | 北爱尔兰 | K 威尔逊 | 详情 |
| 10.28 -10.30 | 苏格兰公开赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 11.3 -11.10 | 国际锦标赛 | 排名赛 | 中国 | 丁俊晖 | 详情 |
| 11.7 -11.10 | Q Tour4 | Q | 英国 | ||
| 11.11 -11.17 | 冠中冠 | 邀请赛 | 英国 | M 威廉姆斯 | 详情 |
| 11.16 -11.21 | 英国锦标赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 11.22 -11.24 | 女子大师赛 | 排名赛(女) | 英国 | 埃文斯 | 详情 |
| 11.23 -12.1 | 英国锦标赛 | 排名赛 | 英国 | J 特鲁姆普 | 详情 |
| 12.4 -12.7 | 单局限时赛 | 排名赛 | 英国 | T 福德 | 详情 |
| 12.9 -12.15 | 苏格兰公开赛 | 排名赛 | 苏格兰 | 雷佩凡 | 详情 |
| 12.13 -12.15 | 美洲 Q Tour2 | Q | 美国 | ||
| 12.13 -12.15 | Q Tour5 | Q | 澳大利亚 | ||
| 12.16 -12.19 | 德国大师赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 12.18 -12.20 | 斯诺克锦标赛 | 邀请赛 | 沙特阿拉伯 | M 艾伦 | 详情 |
| 12.20 -12.22 | 世界公开赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | 详情 | |
| 1.3 -1.4 | 冠军联赛第一组 | 邀请赛 | 英国 | 详情 | |
| 1.6 -1.7 | 冠军联赛第二组 | 邀请赛 | 英国 | ||
| 1.8 -1.9 | 冠军联赛第三组 | 邀请赛 | 英国 | ||
| 1.10 -1.11 | 冠军联赛第四组 | 邀请赛 | 英国 | ||
| 1.10 -1.12 | Q Tour6 | Q | 比利时 | ||
| 1.11 -2.21 | 世界公开赛外卡资格选拔赛 | 外卡赛 | 中国 | ||
| 1.12 -1.19 | 大师赛 | 邀请赛 | 英国 | ||
| 1.16-1.18 | 中东Q Tour 3 | Q | 沙特阿拉伯 | ||
| 1.17-1.19 | 美洲Q Tour 3 | Q | 加拿大 | ||
| 1.18-1.23 | WSF青少年比赛 | 业余 | 摩洛哥 | ||
| 1.18-1.23 | WSF女子比赛 | 业余 | 摩洛哥 | ||
| 1.20 -1.21 | 冠军联赛第五组 | 邀请赛 | 英国 | ||
| 1.22 -1.23 | 冠军联赛第六组 | 邀请赛 | 英国 | ||
| 1.24 -1.25 | 冠军联赛第七组 | 邀请赛 | 英国 | ||
| 1.24 -1.27 | 亚太Q Tour5 | Q | 澳大利亚 | ||
| 1.24 -2.1 | WSF锦标赛 | 业余 | 摩洛哥 | ||
| 1.27 -2.2 | 德国大师赛 | 排名赛 | 德国 | ||
| 2.3 -2.4 | 冠军联赛获胜者组 | 邀请赛 | 英国 | ||
| 2.4 -2.6 | 威尔士公开赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | ||
| 2.7 -2.9 | 比利时女子公开赛 | 排名赛(女) | 比利时 | ||
| 2.7 -2.9 | Q Tour7 | Q | 英国 | ||
| 2.10 -2.16 | 威尔士公开赛 | 排名赛 | 威尔士 | ||
| 2.24 -3.2 | 世界公开赛 | 排名赛 | 中国 | ||
| 3.4 -3.9 | 世界大奖赛 | 排名赛 | 香港 | ||
| 3.17 -3.23 | 球员锦标赛 | 排名赛 | 英国 | ||
| 3.28 -3.30 | 英国女子公开赛 | 排名赛(女) | 英国 | ||
| 3.31 -4.6 | 巡回锦标赛 | 排名赛 | 英国 | ||
| 4.7 -4.16 | 世界锦标赛资格赛 | 资格赛 | 英国 | ||
| 4.19 -5.5 | 世界锦标赛 | 排名赛 | 英国 | ||
| 5.17-5.18 | 赫尔辛基国际斯诺克杯 | 邀请赛 | 芬兰 | ||
