
苏格兰公开赛
(2024年12月9日-12月15日)
决赛
(17局9胜,胜者获得100,000英镑,失败将获得45,000英镑)
雷佩凡 [88] 9:5 吴宜泽 [30]
上半场
68-1 (68), 56-13, 73-29, 75-0 (71)
0-102 (69), 52-73, 67-15 (51), 9-79 (65)
下半场
4-69, 70-16 (70), 61-36, 69-56
39-65, 68-0 (62)
这是雷佩凡第一次排名决赛也是吴宜泽的第二次。在这次比赛之前,雷佩凡从未进过16强。
四强
(11局6胜,失败将获得21,000英镑)
吴宜泽 [30] 6:4 肖国栋 [18]
29-77, 38-71, 68-51 (50 XG), 100-16 (63)
0-76 (76), 45-57, 67-56 (67,52), 61-1 (57)
115-0 (115), 67-9 (54)
雷佩凡 [88] 6:5 M 艾伦 [4]
12-78 (73), 39-75, 0-97 (97), 104-0 (57)
69-46, 30-66 (55), 36-79, 52-14
73-28 (54), 67-26 (51), 65-0
雷佩凡2:5落后逆转。
八强
(9局5胜,失败将获得13,200英镑)
吴宜泽 [30] 5:4 C 韦克林 [22]
L 布雷切尔 [7] 1:5 肖国栋 [18]
T 福德 [17] 4:5 雷佩凡 [88]
N 桑坎姆 [28] 2:5 M 艾伦 [4]
正赛第三轮
(16强,7局4胜,失败将获得9,000英镑)
L 布雷切尔 [7] 4:3 丁俊晖 [10]
肖国栋 [18] 4:1 S 马奎尔 [31]
吴宜泽 [30] 4:3 B 霍金斯 [19]
C 韦克林 [22] 4:1 邢子豪 [70]
龙泽煌 [64] 1:4 T 福德 [17]
J 利索夫斯基 [20] 3:4 M 艾伦 [4]
第四局艾伦尝试满分杆但没打进第15个红球。
雷佩凡 [88] 4:3 S 宾汉姆 [25]
N 桑坎姆 [28] 4:2 A 卡特 [12]
正赛第二轮
(32强,7局4胜,失败将获得5,400英镑)
C 韦克林 [22] 4:2 张安达 [11]
丁俊晖 [10] 4:2 J 佩奇 [42]
D Young [91] 3:4 邢子豪 [70]
L 布雷切尔 [7] 4:1 周跃龙 [26]
第五局加赛黑球。
肖国栋 [18] 4:3 杰克-琼斯 [15]
肖国栋在第三局赢得了加赛黑球。
S 马奎尔 [31] 4:2 K 威尔逊 [2]
龙泽煌 [64] 4:3 J 奥康纳 [32]
N 罗伯逊 [16] 1:4 T 福德 [17]
J 利索夫斯基 [20] 4:0 斯佳辉 [13]
R 戴 [29] 2:4 M 艾伦 [4]
S 宾汉姆 [25] 4:2 D 利里 [57]
A 卡特 [12] 4:3 R 威廉姆斯 [44]
I 查达 [67] 2:4 吴宜泽 [30]
J 希金斯 [14] 3:4 B 霍金斯 [19]
雷佩凡 [88] 4:3 S 墨菲 [9]
M 塞尔比 [5] 2:4 N 桑坎姆 [28]
在第六局中,桑坎姆试图冲击单杆满分,但最终得分为134分。
正赛第一轮
(64强,7局4胜,失败将获得3,600英镑)
G 威尔逊 [1] 2:4 龙泽煌 [64]
张安达 [11] 4:3 S 穆迪 [75]
J 奥康纳 [32] 4:1 吕昊天 [33]
A 卡特 [12] 4:2 G 多特 [53]
D 吉尔伯特 [21] w/o R 威廉姆斯 [44]
J 希金斯 [14] 4:2 I 伯恩斯 [78]
R 戴 [29] 4:1 A 麦吉尔 [36]
B 霍金斯 [19] 4:2 A 乌森巴赫 [83]
C 韦克林 [22] 4:0 S 唐纳森 [43]
M 艾伦 [4] 4:1 贺国强 [61]
吴宜泽 [30] 4:1 F 阿贾布 [107]
肖国栋 [18] 4:1 徐思 [47]
M 威廉姆斯 [8] w/o D 利里 [57]
S 宾汉姆 [25] 4:0 J 罗伯逊 [40]
杰克-琼斯 [15] 4:1 杰米-琼斯 [50]
斯佳辉 [13] 4:1 马海龙 [77]
丁俊晖 [10] 4:0 M 戴维斯 [55]
N 桑坎姆 [28] 4:3 R 沃顿 [37]
J 利索夫斯基 [20] 4:0 J 布朗 [45]
R 米尔金斯 [23] 2:4 J 佩奇 [42]
K 威尔逊 [2] 4:0 D 格雷斯 [63]
M 塞尔比 [5] 4:0 S 卡林顿 [69]
庞俊旭 [27] 2:4 D Young [91]
L 布雷切尔 [7] 4:3 J 莱克勒克 [103]
S 马奎尔 [31] 4:0 M 塞尔特 [34]
H 瓦菲 [24] 1:4 雷佩凡 [88]
S 墨菲 [9] 4:0 D 威尔斯 [56]
R 奥沙利文 [6] w/o 邢子豪 [70]
周跃龙 [26] 4:1 袁思俊 [39]
N 罗伯逊 [16] 4:1 范争一 [49]
T 福德 [17] 4:2 A 科瓦尔斯基 [101]
I 查达 [67] w/o J 特鲁姆普 [3]
