
| 决赛赛果 | ||||||
| 日期 | 冠亚军 | 详情 | ||||
| 7月3日 | A 卡特(冠军) | 详情 | ||||
| 7月3日 | J 佩奇(亚军) | |||||
| 第三阶段赛果 | ||||||
| 日期 | 小组 | 小组第一 | 详情 | |||
| 7月3日 | 优胜组1 | A 卡特 | 详情 | |||
| 7月3日 | 优胜组2 | J 佩奇 | ||||
| 第二阶段赛果 | ||||||
| 日期 | 小组 | 小组第一 | 详情 | |||
| 6月28-29日 | 第B组 | D 吉尔伯特 | 详情 | |||
| 6月28-29日 | 第C组 | 龙泽煌 | ||||
| 6月29-30日 | 第A组 | S 唐纳森 | 详情 | |||
| 6月29-30日 | 第E组 | A 卡特 | ||||
| 7月1-2日 | 第D组 | M 威廉姆斯 | 详情 | |||
| 7月1-2日 | 第H组 | M 奥唐纳 | ||||
| 7月2-3日 | 第F组 | D 利里 | 详情 | |||
| 7月2-3日 | 第G组 | J 佩奇 | ||||
| 第一阶段赛果 | ||||||
| 日期 | 小组 | 小组第一 | 详情 | |||
| 6月10-11日 | 第11组 | R 戴 | 详情 | |||
| 6月10-11日 | 第21组 | N 罗伯逊 | ||||
| 6月11-12日 | 第4组 | M 威廉姆斯 | 详情 | |||
| 6月11-12日 | 第17组 | C 韦克林 | ||||
| 6月12-13日 | 第25组 | M 斯蒂文斯 | 详情 | |||
| 6月12-13日 | 第31组 | A 卡蒂 | ||||
| 6月13-14日 | 第22组 | J 奥康纳 | 详情 | |||
| 6月13-14日 | 第23组 | M 怀特 | ||||
| 6月14-15日 | 第10组 | J 佩奇 | 详情 | |||
| 6月14-15日 | 第32组 | T 乌诺 | ||||
| 6月15-16日 | 第29组 | B 沃拉斯顿 | 详情 | |||
| 6月15-16日 | 第30组 | 杰米-琼斯 | ||||
| 6月17-18日 | 第07组 | R 麦格根 | 详情 | |||
| 6月17-18日 | 第08组 | 杰克-琼斯 | ||||
| 6月18-19日 | 第24组 | M 奥唐纳 | 详情 | |||
| 6月18-19日 | 第28组 | 吴宜泽 | ||||
| 6月19-20日 | 第26组 | A 乌森巴赫 | 详情 | |||
| 6月19-20日 | 第27组 | D 利里 | ||||
| 6月20-21日 | 第1组 | S 唐纳森 | 详情 | |||
| 6月20-21日 | 第14组 | H 瓦菲 | ||||
| 6月21-22日 | 第13组 | 斯佳辉 | 详情 | |||
| 6月21-22日 | 第18组 | S 宾汉姆 | ||||
| 6月22-23日 | 第19组 | 龙泽煌 | 详情 | |||
| 6月22-23日 | 第20组 | S 卡林顿 | ||||
| 6月24-25日 | 第6组 | G 威尔逊 | 详情 | |||
| 6月24-25日 | 第9组 | 马海龙 | ||||
| 6月25-26日 | 第2组 | 贺国强 | 详情 | |||
| 6月25-26日 | 第12组 | J 利索夫斯基 | ||||
| 6月26-27日 | 第5组 | A 卡特 | 详情 | |||
| 6月26-27日 | 第16组 | 范争一 | ||||
| 6月27-28日 | 第3组 | S 墨菲 | 详情 | |||
| 6月27-28日 | 第15组 | D 吉尔伯特 | ||||
